Menü
Stand: 29.04.2018
Belegung Hallengelände:
Hallenstandfläche 22 | Sportpark Loherhof
Hallenstandfläche 23 | Mit Paddel & Pedale
Hallenstandfläche 24 | Girthen Dämmsysteme
Hallenstandfläche 25 | NEW Niederrhein Energie und Wasser
Hallenstandfläche 26 | Team Holzrahmenhaus e.V.
Hallenstandfläche 27 | Team Holzrahmenhaus e.V.
Hallenstandfläche 28 | EWV Energie- und Wasser-Versorgung Gmbh
Hallenstandfläche 29 | Mein - Wollnest
Hallenstandfläche 30 | Irmgard Heinrich JEMAKO
Hallenstandfläche 31 | Imker Ralf Esser
Hallenstandfläche 32 | Hildes Grünzeug
Hallenstandfläche 33 | Malteser Hilfsdienst e.V.
Hallenstandfläche 34 | Backhaus- Herr Helmgens
Hallenstandfläche 35 | „Der Fahrradspezialist“
Hallenstandfläche 36 | Mercedes – Bähr GmbH
Hallenstandfläche 37 | Sonnenwagen Aachen e.V.
Hallenstandfläche 38 | Weingut Brühler Hof
Hallenstandfläche 38a | Regionalwert AG Rheinland
Hallenstandfläche 39 | Naturschutzstation Haus Wildenrath e.V.
Hallenstandfläche 40 | Michaela Vieten - Gesundheits Frau
Hallenstandfläche 41 | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
Hallenstandfläche 42 | Ernährungsberatung
Hallenstandfläche 43a | Canisius – Walder Zahnreinigung Hautpflege
Hallenstandfläche 43b | Angelika Goreßen Heilpraktikerin
Hallenstandfläche 44a | Kessler - Insektenschutz
Hallenstandfläche 44b | Kessler - Insektenschutz
Hallenstandfläche 45a | BOS Borneo Orang-Utan Survival Foundation
Hallenstandfläche 45b | Kleinbahnmuseum Selfkantbahn
Hallenstandfläche 46 | Bündnis 90/Die Grünen
Hallenstandfläche 47 | Bündnis 90/Die Grünen
Hallenstandfläche 48 | Dalahaus e.K. Holzhaus aus Schweden
Hallenstandfläche 49 | Naturkonzept Aachen
Hallenstandfläche 50 | Debeka-Servicebüro Geilenkirchen
Hallenstandfläche 51a | H.-J. Peltzer Raumausstatter
Hallenstandfläche 51b | Bootspolster & Aufpolsterung G.Zuter
Hallenstandfläche 52 | MEDIAN Therapiezentrum Loherhof
Hallenstandfläche 53 | Fachfrau für Ernährung - Gewichtsmanagement, I. Krohn
Hallenstandfläche 54a | Wasser Wärme Wohlbefinden, H. Königs
Hallenstandfläche 54b | Peter Haden Öl- und Gasfeuerung
Hallenstandfläche 55 | StreetScooter GmbH
Hallenstandfläche 56a | StreetScooter GmbH
Hallenstandfläche 56b | Pro Light
Hallenstandfläche 57a | Erlebnisradtouren Schauff
Hallenstandfläche 57b | Greenpeace – Energy
Hallenstandfläche 58 | Buchhandlung Lyne von de Berg e.K.
Hallenstandfläche 59 | Caritaspflegestation
Hallenstandfläche 60 | KreisSportBund Heinsberg e.V.
Hallenstandfläche 61 | ATV Geilenkirchen
Hallenstandfläche 62 | Holzhandlung Lowis KG
Hallenstandfläche 63 | ENGIRO GmbH Aachen
Belegung Außengelände:
CATHARA-Design
Dortants Garten-Träume
Elektromobile Ungerechts
Energieberatungsmobil EnergieAgentur.NRW
EWV Energie- und Wasser-Versorgung Gmbh
Förderverein Nationalpark Eifel
Gartenhof Backus UG
Gärtnerei Selfkant
Heim und Haus
Jordine Keramik
Malteser Hilfsdienst e.V. Geilenkirchen
Mercedes Bähr GmbH Geilenkirchen
Naturnahe Gartengestaltung - Wuropulos Lagoczki GbR
NEW Niederrhein Energie und Wasser
Nutztierarche Tripsrath
Radshop Herfs Heinsberg
Rimburger Mühle "Kastanienholzprodukte aus England"
SeifenMeer & Duft -Seifenmanufaktur-
Sodermanns Reha-Mobilitaetszentrum
Stoneware Produkte von PamperedChef
WestVerkehr GmbH
Wolfgang Davids Forstwirt
V.E.R.A. - Verein der Elektromobilfreunde
ShuttleBus Umwelttag - Kostenloser Bustransfer in Zusammenarbeit mit der West Verkehr Gmbh
Als besonderen Service haben wir auch für unsere Messe 2018 wieder einen kostenlosen Bustransfer organisiert. Der ShuttleBus Umwelttag befördert unsere Gäste kostenfrei zum Sportpark Loherhof und auch wieder zurück . Hier finden Sie den Fahrplan des ShuttleBus Umwelttag.
>> Veranstaltungsinformationen
>> Anmeldeformular