Hallen- und Belegungsplan

 

 

Belegungsplan

Stand: 22.2.2020

Belegung Hallengelände:

Hallenstandfläche 22   | Sportpark Loherhof

Hallenstandfläche 23   | Dalahaus GmbH 

Hallenstandfläche 24   | NABU – Geilenkirchen/Übach-Palenberg

Hallenstandfläche 25   | Imkerverein Geilenkirchen e.V.

Hallenstandfläche 26   | frei

Hallenstandfläche 27   | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Geilenkirchen

Hallenstandfläche 28   | Alte Schule Kraudorf naturnaher Tourismus

Hallenstandfläche 29   | Wollnest Tendyra

Hallenstandfläche 30   | „iss Dich Fit“ Ernährungsberatung

Hallenstandfläche 31   | Jameko

Hallenstandfläche 32   | Insektum Insektum

Hallenstandfläche 33   | Hildes Grünzeug

Hallenstandfläche 34   | AWO FZ/Kita Stadtmitte

Hallenstandfläche 35   | frei

Hallenstandfläche 36   | Jürgen Hohnen GmbH Brennstoffzellen und Pelletsheizung

Hallenstandfläche 37   | Westblick

Hallenstandfläche 38   | Lyne von de Berg

Hallenstandfläche 38a | Verbraucherzentrale NRW e.V.

Hallenstandfläche 39   | Caritas-Pflegestation Geilenkirchen

Hallenstandfläche 40   | Viva Balance, Praxis für Fitness&Wellnesstherapie

Hallenstandfläche 41   | Büro für soziale Dienstleistungen

Hallenstandfläche 42   | Fridays for Future - Geilenkirchen

Hallenstandfläche 43a | frei

Hallenstandfläche 43b | frei

Hallenstandfläche 44a | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH

Hallenstandfläche 44b | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH

Hallenstandfläche 45a | Beffis-Bienenwachstücher

Hallenstandfläche 45b | BOS Gruppe Aachen

Hallenstandfläche 46   | Team Holzrahmenhaus e.V.

Hallenstandfläche 47   | Team Holzrahmenhaus e.V.

Hallenstandfläche 48   | Die Holzwerkstatt Frank Wirtz

Hallenstandfläche 49a | Schaupolstern HanJo Pelzer

Hallenstandfläche 49b | Schaupolstern Georg Zuter

Hallenstandfläche 50   | frei 

Hallenstandfläche 51a | frei

Hallenstandfläche 51b | frei

Hallenstandfläche 52   | frei

Hallenstandfläche 53   | Imker Ralf Esser

Hallenstandfläche 54   | Happy Water Team

Hallenstandfläche 55a | Wasser Wärme Wohlbefinden Horst Königs

Hallenstandfläche 55b | Peter Halden

Hallenstandfläche 56a | frei

Hallenstandfläche 56b | frei

Hallenstandfläche 57a | Greenpeace Energy eG

Hallenstandfläche 57b | Erlebnisradtouren Schauff

Hallenstandfläche 58   | Quartierszentrum Bauchem

Hallenstandfläche 59   | Osteoporose Selbsthilfegruppe

Hallenstandfläche 60   | frei

Hallenstandfläche 61   | ATV Geilenkirchen 

Hallenstandfläche 62   | frei

Hallenstandfläche 63   | frei

 

Belegung Außengelände:

  1. Aldo Schiffers - Schafe und Schafschur
  2. Förderverein Nationalpark Eifel
  3. Gartenhof Backhaus UG
  4. Naturnahe GartengestaltungWuropulos & Lagoczki GbR
  5. Heim und Haus GmbH
  6. Jean Wolf Hufschmied
  7. Kastanienzaun Rimburger Mühle
  8. Lichtenborner Kräuter (Demeter)
  9. Pampered Chef
  10. Radshop- Herfs
  11. Seifenmeer – Seifenlädchen
  12. Sodermanns Reha Mobilitätszentrum NRW
  13. Sportpark Loherhof
  14. Stilblüten - Anett Franke
  15. west-verkehr Kreis Heinsberg

-weitere Standflächen verfügbar-